| **** | T1 | T2 | T3 | Web | Com. | artículo? | Ot. | |||||||||||
| ajedrez | ajedrez_a la ciega | http://www.asinorum.com/simultaneas-a-la-ciega/615/ | ||||||||||||||||
| ajedrez | campeonato | http://www.chessbase.com/espanola/newsd | historia del combate Alekhine – Cap | S | ||||||||||||||
| ajedrez | campeonato | http://www.jotdown.es/2011/11/capablanca- | Capablanca – Alekhine la final | |||||||||||||||
| ajedrez | campeonato | http://www.jotdown.es/2011/11/capablanca- | Capablanca – Alekhine la revancha | |||||||||||||||
| ajedrez | cine | HAL | http://www.aquiestuveayer.com/2009/06/jaq | video animacion y partida entre HAL y un astronauta | ||||||||||||||
| ajedrez | cine | http://cogeeldineroycorre.blogspot.com/200 | la inmortal en blade runner | |||||||||||||||
| ajedrez | computadoras | http://www.geocities.com/SiliconValley/Lab/ | historia delajedrez en computadoras | |||||||||||||||
| ajedrez | computadoras | http://www.microsiervos.com/archivo/orden | programa de ajedrez en 1KB | |||||||||||||||
| ajedrez | computadoras | http://en.wikipedia.org/wiki/World_Comput | campeonatos del mundo ajedrez computadoras | |||||||||||||||
| ajedrez | computadoras | http://www.chessbase.com/espanola/newsd | estudio de las tablas en el ajedrez | |||||||||||||||
| ajedrez | desempates | http://www.asinorum.com/desempate-por-subasta/2279/ | ||||||||||||||||
| ajedrez | ELO | http://www.2700chess.com/ | lista ELO | |||||||||||||||
| **** | ajedrez | estadísticas | http://www.chessmetrics.com/cm/ | graficos ir a: monthly list | ||||||||||||||
| ajedrez | estudio | http://www.interajedrez.com/articulos/avc/a | alfil v caballo | |||||||||||||||
| ajedrez | fischer | http://www.microsiervos.com/archivo/mund | minibiografia | |||||||||||||||
| ajedrez | fischer | http://www.elpais.com/articulo/deportes/Re | fischer x leontxo garcia | |||||||||||||||
enlaces
Suscribirse a:
Entradas (Atom)